うちレシピ
食品と目安価格の一覧
うちレシピが栄養と食費の概算に使っている、食品データ242件と食材の目安価格213件です。
- 栄養値は文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(文部科学省)」の可食部100gあたりの数値です。
- 価格は地域・季節・店で変わります。アプリでは、普段よく買う商品の実際の価格に置き換えられます(設定の「食材と価格を編集する」)。
- レシピに表示する栄養と食費は、一覧にある数値と材料の分量から自動計算した概算です。調理による変化は反映していません。
分類はアプリの買い物メモの売り場順、並びは読みの五十音順です。
野菜・きのこ66件
| 食品名 | 目安価格 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 食物繊維g | 食塩相当量g | 鉄mg | カルシウムmg | 成分表の収載名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青ねぎ別名: 葉ねぎ・刻みねぎ | 80円 / 100g | 29 | 1.9 | 0.3 | 6.5 | 3.2 | 0.0 | 1.0 | 80 | (ねぎ類) 葉ねぎ 葉 生 |
| 赤唐辛子別名: 唐辛子・鷹の爪 | 10円 / 1本 | 270 | 14.7 | 12.0 | 58.4 | 46.4 | 0.0 | 6.8 | 74 | とうがらし 果実 乾 |
| アスパラガス別名: アスパラ | 価格なし | 21 | 2.6 | 0.2 | 3.9 | 1.8 | 0.0 | 0.7 | 19 | アスパラガス 若茎 生 |
| いんげん別名: さやいんげん | 価格なし | 23 | 1.8 | 0.1 | 5.1 | 2.4 | 0.0 | 0.7 | 50 | いんげんまめ さやいんげん 若ざや 生 |
| 枝豆 | 価格なし | 125 | 11.7 | 6.2 | 8.8 | 5.0 | 0.0 | 2.7 | 58 | えだまめ 生 |
| えのき | 120円 / 1袋 | 34 | 2.7 | 0.2 | 7.6 | 3.9 | 0.0 | 1.1 | 0 | えのきたけ 生 |
| エリンギ | 100円 / 1パック | 31 | 2.8 | 0.4 | 6.0 | 3.4 | 0.0 | 0.3 | 0 | (ひらたけ類) エリンギ 生 |
| オクラ | 130円 / 10本 | 26 | 2.1 | 0.2 | 6.6 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 92 | オクラ 果実 生 |
| かぶ別名: 蕪 | 価格なし | 18 | 0.7 | 0.1 | 4.6 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 24 | かぶ 根 皮つき 生 |
| かぼちゃ | 200円 / 1/4個 | 78 | 1.9 | 0.3 | 20.6 | 3.5 | 0.0 | 0.4 | 22 | (かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 生 |
| 絹さや別名: さやえんどう | 価格なし | 38 | 3.1 | 0.2 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 0.9 | 35 | (えんどう類) さやえんどう 若ざや 生 |
| キムチ別名: 白菜キムチ | 250円 / 200g | 27 | 2.3 | 0.1 | 5.4 | 2.2 | 2.9 | 0.5 | 50 | はくさい 漬物 キムチ |
| キャベツ別名: 春キャベツ | 75円 / 1/4個 | 23 | 1.2 | 0.1 | 5.2 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 42 | (キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 |
| きゅうり | 80円 / 1本 | 13 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 26 | きゅうり 果実 生 |
| グリーンピース別名: グリンピース | 価格なし | 76 | 6.9 | 0.4 | 15.3 | 7.7 | 0.0 | 1.7 | 23 | (えんどう類) グリンピース 生 |
| グリーンリーフ別名: リーフレタス・グリーンリーフレタス | 価格なし | 16 | 1.4 | 0.1 | 3.3 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 58 | (レタス類) リーフレタス 葉 生 |
| ゴーヤ別名: ゴーヤー・にがうり・苦瓜 | 245円 / 1本 | 15 | 1.0 | 0.1 | 3.9 | 2.6 | 0.0 | 0.4 | 14 | にがうり 果実 生 |
| コーン缶別名: コーン・ホールコーン | 140円 / 1缶 | 78 | 2.3 | 0.5 | 17.8 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 2 | (とうもろこし類) スイートコーン 缶詰 ホールカーネルスタイル |
| ごぼう | 150円 / 1本 | 58 | 1.8 | 0.1 | 15.4 | 5.7 | 0.0 | 0.7 | 46 | (ごぼう類) ごぼう 根 生 |
| 小松菜 | 150円 / 1束 | 13 | 1.5 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 0.0 | 2.8 | 170 | こまつな 葉 生 |
| さつまいも | 245円 / 1本 | 126 | 1.2 | 0.2 | 31.9 | 2.2 | 0.0 | 0.6 | 36 | <いも類> (さつまいも類) さつまいも 塊根 皮なし 生 |
| 里芋 | 価格なし | 53 | 1.5 | 0.1 | 13.1 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 10 | <いも類> (さといも類) さといも 球茎 生 |
| サニーレタス | 価格なし | 15 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 66 | (レタス類) サニーレタス 葉 生 |
| サラダ菜別名: サラダな | 価格なし | 10 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | 1.8 | 0.0 | 2.4 | 56 | (レタス類) サラダな 葉 生 |
| しいたけ別名: 生しいたけ | 245円 / 6枚 | 25 | 3.1 | 0.3 | 6.4 | 4.9 | 0.0 | 0.4 | 1 | しいたけ 生しいたけ 菌床栽培 生 |
| しめじ別名: ぶなしめじ | 125円 / 1パック | 26 | 2.7 | 0.5 | 4.8 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 1 | (しめじ類) ぶなしめじ 生 |
| じゃがいも別名: じゃが芋・メークイン・男爵いも | 77円 / 1個 | 59 | 1.8 | 0.1 | 17.3 | 3.1 | 0.0 | 0.4 | 4 | <いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 |
| しょうが | 20円 / 1かけ | 28 | 0.9 | 0.3 | 6.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 12 | (しょうが類) しょうが 根茎 皮なし 生 |
| ズッキーニ | 価格なし | 16 | 1.3 | 0.1 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 24 | ズッキーニ 果実 生 |
| セロリ | 価格なし | 12 | 0.4 | 0.1 | 3.6 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 39 | セロリ 葉柄 生 |
| 大根 | 161円 / 1/2本 | 15 | 0.5 | 0.1 | 4.1 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 24 | (だいこん類) だいこん 根 皮つき 生 |
| 玉ねぎ別名: 新玉ねぎ | 77円 / 1個 | 33 | 1.0 | 0.1 | 8.4 | 1.5 | 0.0 | 0.3 | 17 | (たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 |
| チンゲン菜別名: チンゲンサイ・青梗菜 | 70円 / 1株 | 9 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 100 | チンゲンサイ 葉 生 |
| 豆苗別名: とうみょう | 125円 / 1パック | 27 | 3.8 | 0.4 | 3.2 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | 7 | (えんどう類) トウミョウ 芽ばえ 生 |
| とうもろこし | 価格なし | 89 | 3.6 | 1.7 | 16.8 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 3 | (とうもろこし類) スイートコーン 未熟種子 生 |
| トマト | 155円 / 1個 | 20 | 0.7 | 0.1 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 7 | (トマト類) 赤色トマト 果実 生 |
| トマト缶別名: カットトマト缶・ホールトマト缶・トマト水煮缶 | 価格なし | 21 | 0.9 | 0.2 | 4.4 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 9 | (トマト類) 加工品 ホール 食塩無添加 |
| 長ねぎ別名: 白ねぎ・根深ねぎ・長葱・ねぎ・葱 | 139円 / 1本 | 35 | 1.4 | 0.1 | 8.3 | 2.5 | 0.0 | 0.3 | 36 | (ねぎ類) 根深ねぎ 葉 軟白 生 |
| なす | 72円 / 1本 | 18 | 1.1 | 0.1 | 5.1 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 18 | (なす類) なす 果実 生 |
| なめこ | 100円 / 1袋 | 21 | 1.8 | 0.2 | 5.4 | 3.4 | 0.0 | 0.7 | 4 | なめこ 株採り 生 |
| ニラ別名: 韮 | 160円 / 1束 | 18 | 1.7 | 0.3 | 4.0 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 48 | (にら類) にら 葉 生 |
| にんじん | 91円 / 1本 | 35 | 0.7 | 0.2 | 9.3 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 28 | (にんじん類) にんじん 根 皮つき 生 |
| にんにく | 107円 / 1玉 | 129 | 6.4 | 0.9 | 27.5 | 6.2 | 0.0 | 0.8 | 14 | (にんにく類) にんにく りん茎 生 |
| 白菜 | 214円 / 1/4個 | 13 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 43 | はくさい 結球葉 生 |
| パセリ | 50円 / 1束 | 34 | 4.0 | 0.7 | 7.8 | 6.8 | 0.0 | 7.5 | 290 | パセリ 葉 生 |
| ピーマン | 30円 / 1個 | 20 | 0.9 | 0.2 | 5.1 | 2.3 | 0.0 | 0.4 | 11 | (ピーマン類) 青ピーマン 果実 生 |
| ブロッコリー | 280円 / 1株 | 37 | 5.4 | 0.6 | 6.6 | 5.1 | 0.0 | 1.3 | 50 | ブロッコリー 花序 生 |
| ほうれん草 | 257円 / 1束 | 18 | 2.2 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 0.0 | 2.0 | 49 | ほうれんそう 葉 通年平均 生 |
| 干ししいたけ別名: 乾しいたけ・干し椎茸・乾燥しいたけ | 700円 / 30g | 258 | 21.2 | 2.8 | 62.5 | 46.7 | 0.0 | 3.2 | 12 | しいたけ 乾しいたけ 乾 |
| まいたけ | 130円 / 1パック | 22 | 2.0 | 0.5 | 4.4 | 3.5 | 0.0 | 0.2 | 0 | まいたけ 生 |
| マッシュルーム別名: ホワイトマッシュルーム | 180円 / 100g | 15 | 2.9 | 0.3 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 3 | マッシュルーム 生 |
| 水菜別名: みずな | 150円 / 1袋 | 23 | 2.2 | 0.1 | 4.8 | 3.0 | 0.1 | 2.1 | 210 | みずな 葉 生 |
| 三つ葉別名: みつば | 155円 / 1束 | 12 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 0.0 | 0.9 | 47 | (みつば類) 糸みつば 葉 生 |
| ミニトマト別名: プチトマト | 210円 / 200g | 30 | 1.1 | 0.1 | 7.2 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 12 | (トマト類) 赤色ミニトマト 果実 生 |
| みょうが | 30円 / 1個 | 11 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 0.0 | 0.5 | 25 | (みょうが類) みょうが 花穂 生 |
| もやし | 37円 / 1袋 | 15 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 9 | (もやし類) りょくとうもやし 生 |
| レタス | 190円 / 1個 | 11 | 0.6 | 0.1 | 2.8 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 19 | (レタス類) レタス 土耕栽培 結球葉 生 |
| れんこん | 200円 / 1節 | 66 | 1.9 | 0.1 | 15.5 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | 20 | れんこん 根茎 生 |
| 香菜別名: パクチー・シャンツァイ | 価格なし | 18 | 1.4 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 0.0 | 1.4 | 84 | コリアンダー 葉 生 |
| 菜の花別名: 菜花・なばな | 価格なし | 34 | 4.4 | 0.2 | 5.8 | 4.2 | 0.0 | 2.9 | 160 | (なばな類) 和種なばな 花らい・茎 生 |
| 小ねぎ別名: こねぎ・万能ねぎ・細ねぎ・小口ねぎ | 80円 / 100g | 26 | 2.0 | 0.3 | 5.4 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 100 | (ねぎ類) こねぎ 葉 生 |
| 赤パプリカ別名: 赤ピーマン | 200円 / 1個 | 28 | 1.0 | 0.2 | 7.2 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 7 | (ピーマン類) 赤ピーマン 果実 生 |
| 切り干し大根別名: 切干大根 | 118円 / 50g | 280 | 9.7 | 0.8 | 69.7 | 21.3 | 0.5 | 3.1 | 500 | (だいこん類) 切干しだいこん 乾 |
| 大葉別名: しそ・青じそ | 100円 / 10枚 | 32 | 3.9 | 0.1 | 7.5 | 7.3 | 0.0 | 1.7 | 230 | しそ 葉 生 |
| 長いも別名: 長芋・山芋 | 価格なし | 64 | 2.2 | 0.3 | 13.9 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 17 | <いも類> (やまのいも類) ながいも ながいも 塊根 生 |
| 豆もやし | 価格なし | 29 | 3.6 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 25 | (もやし類) だいずもやし 生 |
肉・魚介40件
| 食品名 | 目安価格 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 食物繊維g | 食塩相当量g | 鉄mg | カルシウムmg | 成分表の収載名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合いびき肉別名: 合挽き肉・合い挽き肉・合びき肉 | 210円 / 100g | 230 | 17.4 | 19.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.7 | 6 | <畜肉類> うし [ひき肉] 生(0.5) + <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生(0.5) |
| あさり | 価格なし | 29 | 5.7 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 2.2 | 66 | <貝類> あさり 生 |
| あさり水煮缶別名: あさり缶・アサリ缶詰・あさりの缶詰 | 価格なし | 102 | 20.3 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 30.0 | 110 | <貝類> あさり 缶詰 水煮 |
| いか別名: するめいか | 価格なし | 76 | 17.9 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 11 | <いか・たこ類> (いか類) するめいか 生 |
| ウインナー別名: ウィンナー・ソーセージ | 35円 / 1本 | 319 | 11.5 | 30.6 | 3.3 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | 6 | <畜肉類> ぶた [ソーセージ類] ウインナーソーセージ ウインナーソーセージ |
| えび別名: むきえび・バナメイえび | 価格なし | 82 | 19.6 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.4 | 68 | <えび・かに類> (えび類) バナメイえび 養殖 生 |
| かつお節別名: 削り節 | 25円 / 1袋 | 332 | 77.1 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 5.5 | 28 | <魚類> (かつお類) 加工品 かつお節 |
| かまぼこ | 価格なし | 93 | 12.0 | 0.9 | 9.7 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 25 | <水産練り製品> 蒸しかまぼこ |
| 牛こま切れ肉別名: 牛こま・牛切り落とし・牛薄切り肉 | 253円 / 100g | 231 | 17.1 | 19.8 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.1 | 4 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] かた 脂身つき 生 |
| 牛ひき肉 | 価格なし | 251 | 17.1 | 21.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 6 | <畜肉類> うし [ひき肉] 生 |
| 鮭別名: 生鮭・鮭切り身・さけ(切り身)・鮭(切り身) | 280円 / 1切れ | 124 | 22.3 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 14 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 生 |
| さつま揚げ | 価格なし | 116 | 11.3 | 2.4 | 12.6 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 20 | <水産練り製品> さつま揚げ |
| さば別名: 鯖 | 100円 / 1切れ | 211 | 20.6 | 16.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 6 | <魚類> (さば類) まさば 生 |
| サバ水煮缶別名: さば缶・鯖缶 | 310円 / 1缶 | 174 | 20.9 | 10.7 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 260 | <魚類> (さば類) 缶詰 水煮 |
| サバみそ煮缶別名: さばのみそ煮缶・さばみそ煮缶・さば味噌煮缶・サバ味噌煮缶 | 260円 / 1缶 | 210 | 16.3 | 13.9 | 6.6 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 210 | <魚類> (さば類) 缶詰 みそ煮 |
| さわら | 200円 / 1切れ | 161 | 20.1 | 9.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 13 | <魚類> さわら 生 |
| さんま別名: 秋刀魚 | 150円 / 1尾 | 287 | 18.1 | 25.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 28 | <魚類> さんま 皮つき 生 |
| 塩鮭別名: 塩ざけ・塩さけ・甘塩鮭・甘塩さけ・甘塩ざけ | 230円 / 1切れ | 183 | 22.4 | 11.1 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 0.3 | 16 | <魚類> (さけ・ます類) しろさけ 塩ざけ |
| しらす別名: しらす干し | 価格なし | 113 | 24.5 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 4.2 | 0.6 | 280 | <魚類> (いわし類) しらす干し 微乾燥品 |
| たこ | 価格なし | 91 | 21.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 19 | <いか・たこ類> (たこ類) まだこ ゆで |
| たら別名: 鱈・生だら | 価格なし | 72 | 17.6 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 32 | <魚類> (たら類) まだら 生 |
| ちくわ | 30円 / 1本 | 107 | 13.2 | 0.4 | 13.3 | 0.0 | 2.5 | 0.2 | 48 | <水産練り製品> 焼き竹輪 |
| ツナ缶(水煮)別名: ツナ水煮缶・ノンオイルツナ・ツナ水煮 | 100円 / 1缶 | 70 | 16.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 5 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 水煮 フレーク ライト |
| ツナ缶(油漬け)別名: ツナ缶・ツナ | 100円 / 1缶 | 265 | 17.7 | 21.7 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 4 | <魚類> (まぐろ類) 缶詰 油漬 フレーク ライト |
| 鶏ささみ別名: ささみ・ささ身 | 70円 / 1本 | 98 | 23.9 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 4 | <鳥肉類> にわとり [若どり・副品目] ささみ 生 |
| 鶏ひき肉別名: 鶏ミンチ | 150円 / 100g | 171 | 17.5 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 8 | <鳥肉類> にわとり [二次品目] ひき肉 生 |
| 鶏むね肉 | 116円 / 100g | 133 | 21.3 | 5.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 4 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] むね 皮つき 生 |
| 鶏もも肉別名: とりもも | 165円 / 100g | 190 | 16.6 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 5 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] もも 皮つき 生 |
| ハム別名: ロースハム | 95円 / 4枚 | 211 | 18.6 | 14.5 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 4 | <畜肉類> ぶた [ハム類] ロースハム ロースハム |
| はんぺん | 価格なし | 93 | 9.9 | 1.0 | 11.4 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 15 | <水産練り製品> はんぺん |
| 豚こま切れ肉別名: 豚こま・豚小間・豚切り落とし | 110円 / 100g | 201 | 18.5 | 14.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 4 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] かた 脂身つき 生 |
| 豚ひき肉別名: 豚ミンチ | 160円 / 100g | 209 | 17.7 | 17.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 6 | <畜肉類> ぶた [ひき肉] 生 |
| ぶり別名: 鰤 | 380円 / 100g | 222 | 21.4 | 17.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 5 | <魚類> ぶり 成魚 生 |
| ベーコン | 200円 / 4枚 | 241 | 15.4 | 19.4 | 3.2 | 0.0 | 2.6 | 0.4 | 4 | <畜肉類> ぶた [ベーコン類] ばらベーコン ばらベーコン |
| ほたて別名: ほたて貝柱 | 価格なし | 82 | 16.9 | 0.3 | 3.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 7 | <貝類> ほたてがい 貝柱 生 |
| 牛バラ肉別名: 牛ばら肉 | 価格なし | 381 | 12.8 | 39.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 3 | <畜肉類> うし [乳用肥育牛肉] ばら 脂身つき 生 |
| 手羽元 | 価格なし | 175 | 18.2 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 10 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽もと 皮つき 生 |
| 手羽先 | 価格なし | 207 | 17.4 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 20 | <鳥肉類> にわとり [若どり・主品目] 手羽さき 皮つき 生 |
| 豚バラ肉別名: 豚バラ薄切り・豚ばら肉・豚バラ | 300円 / 100g | 366 | 14.4 | 35.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 3 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ばら 脂身つき 生 |
| 豚ロース肉別名: 豚ロース薄切り・豚ロース | 価格なし | 248 | 19.3 | 19.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 4 | <畜肉類> ぶた [大型種肉] ロース 脂身つき 生 |
豆腐・卵・乳33件
| 食品名 | 目安価格 | エネルギーkcal | たんぱく質g | 脂質g | 炭水化物g | 食物繊維g | 食塩相当量g | 鉄mg | カルシウムmg | 成分表の収載名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚揚げ別名: 生揚げ | 60円 / 1枚 | 143 | 10.7 | 11.3 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 240 | だいず [豆腐・油揚げ類] 生揚げ |
| 油揚げ別名: うすあげ | 30円 / 1枚 | 377 | 23.4 | 34.4 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 3.2 | 310 | だいず [豆腐・油揚げ類] 油揚げ 生 |
| エダム別名: エダムチーズ | 価格なし | 321 | 28.9 | 25.0 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 660 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エダム |
| エメンタール別名: エメンタールチーズ | 価格なし | 398 | 27.3 | 33.6 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 1200 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ エメンタール |
| カッテージチーズ別名: カテージチーズ・コテージチーズ・カッテージ・カテージ・コテージ | 565円 / 200g | 99 | 13.3 | 4.5 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 55 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カテージ |
| カマンベール別名: カマンベールチーズ | 400円 / 90g | 291 | 19.1 | 24.7 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 460 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ カマンベール |
| きな粉 | 7円 / 大さじ1 | 451 | 36.7 | 25.7 | 28.5 | 18.1 | 0.0 | 8.0 | 190 | だいず [全粒・全粒製品] きな粉 黄大豆 全粒大豆 |
| 絹ごし豆腐別名: 絹豆腐 | 85円 / 1丁 | 56 | 5.3 | 3.5 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 75 | だいず [豆腐・油揚げ類] 絹ごし豆腐 |
| 牛乳 | 257円 / 1L | 61 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 110 | <牛乳及び乳製品> (液状乳類) 普通牛乳 |
| クリームチーズ別名: チーズクリーム | 525円 / 200g | 313 | 8.2 | 33.0 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 70 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ クリーム |
| 大豆(水煮)別名: 大豆水煮・水煮大豆・大豆(水煮)・ゆで大豆・大豆 | 価格なし | 124 | 12.9 | 6.7 | 7.7 | 6.8 | 0.5 | 1.8 | 100 | だいず [全粒・全粒製品] 水煮缶詰 黄大豆 |
| 卵別名: 鶏卵 | 37円 / 1個 | 142 | 12.2 | 10.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 46 | 鶏卵 全卵 生 |
| 玉子豆腐別名: 卵豆腐・たまご豆腐 | 価格なし | 76 | 6.5 | 5.3 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 26 | 鶏卵 たまご豆腐 |
| チーズ別名: プロセスチーズ・スライスチーズ | 220円 / 112g | 313 | 22.7 | 26.0 | 1.3 | 0.0 | 2.8 | 0.3 | 630 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) プロセスチーズ |
| チーズスプレッド | 価格なし | 284 | 15.9 | 25.7 | 0.6 | 0.0 | 2.5 | 0.2 | 460 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) チーズスプレッド |
| チェダー別名: チェダーチーズ | 価格なし | 390 | 25.7 | 33.8 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 740 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ チェダー |
| バター | 600円 / 200g | 700 | 0.6 | 81.0 | 0.2 | 0.0 | 1.9 | 0.1 | 15 | (バター類) 無発酵バター 有塩バター |
| ピザ用チーズ別名: ピザチーズ・シュレッドチーズ・ミックスチーズ・とろけるチーズ・溶けるチーズ・とけるチーズ・ゴーダチーズ・ゴーダ | 430円 / 200g | 356 | 25.8 | 29.0 | 1.4 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 680 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ゴーダ |
| ブルーチーズ別名: ゴルゴンゾーラ・ゴルゴンゾーラチーズ | 価格なし | 326 | 18.8 | 29.0 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 0.3 | 590 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ ブルー |
| マスカルポーネ別名: マスカルポーネチーズ | 280円 / 100g | 273 | 4.4 | 28.2 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 150 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ マスカルポーネ |
| モッツァレラ別名: モッツァレラチーズ・モッツアレラ・モッツアレラチーズ | 395円 / 100g | 269 | 18.4 | 19.9 | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 330 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ モッツァレラ |
| 木綿豆腐別名: 豆腐 | 85円 / 1丁 | 73 | 7.0 | 4.9 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 93 | だいず [豆腐・油揚げ類] 木綿豆腐 |
| やぎのチーズ別名: やぎチーズ・シェーヴル・シェーブル・シェーヴルチーズ・シェーブルチーズ | 価格なし | 280 | 20.6 | 21.7 | 2.7 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 130 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ やぎ |
| ヨーグルト別名: プレーンヨーグルト | 価格なし | 56 | 3.6 | 3.0 | 4.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 120 | <牛乳及び乳製品> (発酵乳・乳酸菌飲料) ヨーグルト 全脂無糖 |
| リコッタ別名: リコッタチーズ | 価格なし | 159 | 7.1 | 11.5 | 6.7 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 340 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ リコッタ |
| 高野豆腐別名: 凍り豆腐 | 220円 / 5枚 | 496 | 50.5 | 34.1 | 4.2 | 2.5 | 1.1 | 7.5 | 630 | だいず [豆腐・油揚げ類] 凍り豆腐 乾 |
| 蒸し大豆 | 115円 / 1パック | 186 | 16.6 | 9.8 | 13.8 | 10.6 | 0.6 | 2.8 | 75 | だいず [全粒・全粒製品] 蒸し大豆 黄大豆 |
| 生おから別名: おから | 130円 / 300g | 88 | 6.1 | 3.6 | 13.8 | 11.5 | 0.0 | 1.3 | 81 | だいず [その他] おから 生 |
| 生クリーム | 490円 / 200ml | 404 | 1.9 | 43.0 | 6.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 49 | <牛乳及び乳製品> (クリーム類) クリーム 乳脂肪 |
| 豆乳 | 200円 / 1L | 43 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 15 | だいず [その他] 豆乳 豆乳 |
| 納豆 | 価格なし | 184 | 16.5 | 10.0 | 12.1 | 9.5 | 0.0 | 3.3 | 90 | だいず [納豆類] 糸引き納豆 |
| 粉チーズ別名: パルメザンチーズ・パルメザン・粉チーズ(パルメザン)・パルミジャーノ | 475円 / 80g | 445 | 44.0 | 30.8 | 1.9 | 0.0 | 3.8 | 0.4 | 1300 | <牛乳及び乳製品> (チーズ類) ナチュラルチーズ パルメザン |
